Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Team Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
2025 2,271 2,023 474 86 6 64 194 501 .234 .305 .378 .302 .346 8,931 1,553 108 7.0 37.0 88.6 15.1 .231 .381 .301 .345
2025 2,303 2,096 461 74 6 64 166 536 .220 .282 .353 .282 .329 8,822 1,579 144 9.1 40.7 89.6 16.0 .241 .411 .313 .375
2025 2,310 2,097 477 91 7 92 162 604 .227 .290 .409 .306 .380 9,072 1,514 172 11.4 41.9 89.7 13.7 .246 .452 .327 .413
2025 2,321 2,115 462 98 18 55 166 616 .218 .280 .360 .283 .348 8,795 1,519 134 8.8 40.1 89.1 14.5 .233 .390 .300 .374
2025 2,329 2,094 529 85 6 64 182 480 .253 .319 .391 .314 .358 8,768 1,638 126 7.7 38.9 88.6 13.4 .256 .416 .324 .372
2025 2,329 2,099 499 91 9 70 181 553 .238 .304 .390 .306 .363 9,287 1,568 143 9.1 43.4 90.0 13.3 .252 .424 .323 .388
2025 2,342 2,099 521 90 8 55 194 449 .248 .314 .377 .306 .341 8,898 1,683 112 6.7 36.5 88.8 11.0 .252 .397 .314 .352
2025 2,347 2,115 527 107 8 54 189 507 .249 .314 .384 .308 .357 8,805 1,635 129 7.9 40.0 89.2 11.0 .254 .416 .321 .375
2025 2,354 2,118 507 106 10 62 178 485 .239 .306 .387 .307 .347 8,898 1,657 134 8.1 41.3 89.6 8.3 .267 .433 .335 .388
2025 2,371 2,140 528 102 3 69 192 543 .247 .312 .394 .312 .367 9,294 1,616 122 7.5 40.3 89.3 11.0 .252 .409 .318 .377
2025 2,373 2,114 474 99 3 51 214 540 .224 .297 .346 .288 .328 9,286 1,602 120 7.5 41.0 89.6 15.7 .239 .391 .310 .361
2025 2,394 2,138 519 88 6 68 218 543 .243 .317 .385 .311 .361 9,505 1,613 146 9.1 43.5 90.2 11.9 .255 .429 .330 .390
2025 2,395 2,150 516 101 7 65 187 529 .240 .311 .384 .308 .354 9,443 1,636 142 8.7 42.1 89.4 12.4 .249 .415 .322 .374
2025 2,398 2,186 546 107 12 42 153 451 .250 .303 .367 .295 .333 9,016 1,771 121 6.8 39.2 89.5 15.2 .258 .403 .312 .356
2025 2,408 2,138 492 96 9 61 222 552 .230 .306 .369 .300 .345 9,533 1,613 123 7.6 36.6 88.6 15.1 .239 .392 .311 .361
2025 2,413 2,148 487 80 12 46 222 569 .227 .305 .339 .289 .331 9,513 1,595 137 8.6 40.5 89.3 11.3 .244 .402 .317 .374
2025 2,424 2,141 510 77 4 83 228 564 .238 .319 .394 .316 .368 9,642 1,600 160 10.0 42.3 89.5 13.5 .251 .431 .334 .395
2025 2,426 2,153 545 110 3 65 216 438 .253 .325 .398 .318 .349 9,143 1,747 154 8.8 42.5 90.1 12.7 .270 .439 .340 .379
2025 2,434 2,167 558 115 4 58 209 498 .257 .329 .395 .320 .362 9,449 1,696 126 7.4 41.0 89.6 14.2 .257 .414 .325 .371
2025 2,449 2,180 533 111 7 68 229 576 .244 .320 .395 .317 .372 9,516 1,623 118 7.3 37.8 88.6 12.8 .237 .388 .310 .363
2025 2,450 2,134 552 112 10 102 256 558 .259 .343 .464 .350 .414 9,638 1,601 187 11.7 45.7 90.9 14.7 .260 .473 .353 .419
2025 2,451 2,181 549 98 9 68 228 507 .252 .327 .398 .321 .363 9,559 1,694 140 8.3 42.2 89.7 12.8 .260 .430 .334 .382
2025 2,458 2,171 517 89 5 59 227 522 .238 .316 .365 .303 .341 9,605 1,680 103 6.1 37.3 88.2 11.1 .248 .383 .313 .355
2025 2,468 2,173 550 122 12 90 233 485 .253 .331 .445 .338 .380 9,596 1,719 157 9.1 41.9 89.7 13.2 .258 .453 .343 .387
2025 2,474 2,165 533 109 13 77 237 498 .246 .329 .415 .327 .364 9,724 1,694 175 10.3 45.6 90.6 12.0 .269 .466 .354 .404
2025 2,499 2,234 558 100 11 76 216 587 .250 .321 .406 .321 .380 9,705 1,667 163 9.8 39.8 89.2 14.4 .252 .439 .331 .396
2025 2,506 2,227 581 120 15 88 234 502 .261 .333 .447 .340 .388 9,798 1,753 177 10.1 40.0 89.3 15.3 .268 .467 .349 .401
2025 2,517 2,228 592 111 9 101 243 537 .266 .341 .460 .348 .406 9,940 1,715 176 10.3 42.9 90.0 14.9 .272 .484 .358 .420
2025 2,519 2,265 582 112 8 79 219 546 .257 .325 .418 .327 .381 9,405 1,736 132 7.6 38.9 89.2 11.9 .255 .411 .322 .374
2025 2,573 2,299 585 125 9 78 226 608 .254 .327 .418 .327 .391 10,047 1,710 179 10.5 46.7 90.9 13.2 .256 .443 .336 .405
MLB 2025 72,306 64,588 15,764 3,012 249 2,074 6,221 15,884 .244 .315 .395 .313 .362 280,633 49,427 4,260 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Team Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
2025 8,931 50.1 67.6 81.6 29.4 56.0 43.1 30.5 48.5 25.8 7.2 76.4
2025 8,822 50.3 68.7 83.1 30.5 52.8 43.0 34.3 49.7 25.9 7.6 79.9
2025 9,072 50.8 65.8 81.2 27.5 49.1 42.9 33.6 46.9 27.7 7.5 74.6
2025 8,795 50.3 68.5 79.9 31.6 48.3 43.3 34.5 50.1 29.5 7.5 77.7
2025 8,768 49.6 67.3 84.7 29.1 55.5 42.6 35.7 48.0 23.9 7.8 76.9
2025 9,287 50.7 67.8 82.2 27.7 53.3 43.6 31.7 48.0 25.8 7.8 75.8
2025 8,898 50.4 64.6 84.6 30.2 58.1 43.5 30.1 47.6 23.1 7.9 74.3
2025 8,805 51.1 67.3 82.0 28.6 54.6 41.9 34.9 48.4 25.4 7.8 78.3
2025 8,898 51.1 64.9 83.8 29.1 57.9 43.4 32.7 47.4 23.4 7.5 74.4
2025 9,294 50.8 67.6 82.1 28.4 56.3 43.7 34.5 48.4 24.7 7.8 79.6
2025 9,286 51.1 66.6 81.4 27.4 57.3 44.7 33.0 47.4 24.9 7.7 77.2
2025 9,505 50.6 67.3 82.8 27.5 57.5 42.8 29.4 47.6 24.1 7.5 76.8
2025 9,443 49.7 66.0 83.5 27.7 53.0 41.5 30.5 46.8 25.4 7.5 75.3
2025 9,016 51.3 66.6 84.4 30.2 58.4 42.5 29.0 48.8 23.0 8.0 76.2
2025 9,533 50.9 65.6 82.7 26.4 55.6 43.1 29.5 46.4 24.5 8.0 74.4
2025 9,513 50.5 64.5 81.4 26.4 53.3 43.4 29.1 45.6 26.2 7.8 73.7
2025 9,642 50.3 65.8 80.3 28.0 54.5 42.7 32.1 47.0 26.9 7.8 75.9
2025 9,143 50.2 66.6 84.4 28.7 62.2 43.6 31.0 47.7 21.7 7.6 76.3
2025 9,449 49.6 64.6 84.5 28.7 57.9 43.5 30.3 46.5 23.2 7.5 71.1
2025 9,516 50.7 64.4 81.8 25.8 52.5 43.4 29.3 45.3 25.9 7.5 73.8
2025 9,638 50.5 66.9 80.3 24.9 53.1 42.4 33.8 46.1 26.8 7.7 75.9
2025 9,559 49.2 67.2 83.9 28.9 52.9 41.9 34.7 47.7 25.4 7.3 77.4
2025 9,605 51.9 63.2 82.7 26.2 57.3 43.0 29.2 45.4 23.6 8.0 73.1
2025 9,596 50.7 63.6 84.8 28.1 57.2 43.1 28.2 46.1 23.0 7.6 73.3
2025 9,724 50.7 66.5 83.2 26.0 57.8 41.6 29.7 46.6 23.5 7.6 76.5
2025 9,705 50.4 68.0 81.7 27.5 54.0 43.7 34.4 47.9 26.0 7.8 81.4
2025 9,798 51.0 68.0 83.9 26.3 57.8 42.7 32.2 47.6 22.7 8.0 77.2
2025 9,940 50.5 65.4 82.6 26.2 52.8 43.7 29.8 46.0 25.7 7.5 80.5
2025 9,405 49.8 68.5 82.8 27.3 52.5 42.2 35.0 47.8 25.6 7.8 75.7
2025 10,047 50.3 69.0 80.9 29.2 54.0 41.7 34.2 49.2 26.8 7.9 78.1
MLB 2025 280,633 50.5 66.5 82.6 27.9 55.1 42.9 31.9 47.4 25.0 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Team Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
2025 1,553 42.3 26.9 21.2 9.6 42.2 36.1 21.7 5.2 29.8 29.1 22.3 6.6 32.5 7.0
2025 1,579 40.0 28.6 22.2 9.2 38.3 36.4 25.3 4.6 27.9 28.6 22.7 6.7 32.6 9.1
2025 1,514 42.4 27.5 23.5 6.5 39.6 35.9 24.4 3.8 31.0 24.6 22.5 6.6 35.5 11.4
2025 1,519 40.9 28.6 24.6 5.9 41.9 33.6 24.5 5.5 28.8 26.5 22.8 6.8 34.6 8.8
2025 1,638 43.3 25.8 23.9 7.0 41.9 35.7 22.5 4.6 30.6 25.1 25.3 6.5 33.5 7.7
2025 1,568 42.9 26.8 23.5 6.8 38.7 35.6 25.7 3.7 28.8 25.6 26.7 5.9 33.9 9.1
2025 1,683 46.6 23.6 23.2 6.6 35.7 36.4 28.0 4.6 34.9 24.1 23.9 5.0 32.2 6.7
2025 1,635 45.0 24.2 24.7 6.1 34.7 38.8 26.5 5.2 32.6 23.6 24.6 5.7 34.7 7.9
2025 1,657 48.7 22.0 23.9 5.4 37.2 36.7 26.1 4.3 35.7 19.3 25.2 6.3 32.8 8.1
2025 1,616 45.7 23.0 23.8 7.5 37.8 37.2 25.0 4.8 32.9 23.8 25.2 5.4 32.2 7.5
2025 1,602 40.4 27.5 23.4 8.7 38.1 35.0 26.8 4.6 27.7 28.6 24.0 6.9 33.9 7.5
2025 1,613 44.6 25.2 23.4 6.8 38.9 36.3 24.7 4.0 32.2 23.4 24.2 6.9 33.7 9.1
2025 1,636 42.8 26.6 24.1 6.5 39.2 36.6 24.1 4.4 30.6 25.4 24.3 6.2 32.9 8.7
2025 1,771 40.3 26.3 24.6 8.9 40.8 36.3 23.0 3.9 29.1 28.9 24.2 6.8 33.4 6.8
2025 1,613 40.6 28.5 22.6 8.2 36.9 37.8 25.3 4.5 27.7 28.6 24.1 6.9 33.9 7.6
2025 1,595 45.7 24.3 23.1 7.0 39.2 35.6 25.1 4.2 32.7 23.9 24.0 6.0 33.0 8.6
2025 1,600 42.5 27.6 22.3 7.7 38.9 35.7 25.4 4.6 29.3 25.3 25.1 5.6 34.0 10.0
2025 1,747 42.5 24.7 25.3 7.5 36.9 37.4 25.7 4.5 30.6 24.4 25.2 6.2 33.6 8.8
2025 1,696 40.8 24.6 26.1 8.5 36.9 37.1 26.0 4.1 29.2 27.0 24.7 7.0 34.8 7.4
2025 1,623 44.0 25.5 23.4 7.1 42.2 34.8 23.0 4.8 32.2 24.5 24.6 6.3 33.3 7.3
2025 1,601 40.0 29.2 23.9 6.8 39.8 34.9 25.4 3.6 27.9 25.5 24.0 6.9 35.3 11.7
2025 1,694 42.0 28.2 24.9 4.9 36.7 37.4 25.9 3.2 31.0 25.2 25.3 6.7 36.4 8.3
2025 1,680 45.6 22.7 23.8 7.9 35.8 37.4 26.8 6.3 32.4 25.2 23.6 6.0 32.4 6.1
2025 1,719 43.2 27.7 22.6 6.5 40.5 36.7 22.7 3.9 30.8 25.9 23.0 6.9 32.8 9.1
2025 1,694 43.4 24.6 24.7 7.3 36.9 37.8 25.3 4.0 31.6 23.4 23.7 6.7 35.1 10.3
2025 1,667 39.7 29.3 24.2 6.7 40.6 34.5 24.9 3.4 27.8 26.6 25.8 6.1 37.1 9.8
2025 1,753 39.0 29.2 24.6 7.2 41.5 34.7 23.8 3.7 27.9 26.0 24.9 7.2 36.5 10.1
2025 1,715 38.8 31.3 25.2 4.7 41.4 35.1 23.5 3.5 27.3 26.0 25.4 7.3 37.7 10.3
2025 1,736 44.6 25.3 23.7 6.4 37.5 39.7 22.8 3.6 32.6 25.4 24.7 5.8 34.4 7.6
2025 1,710 43.3 27.6 22.5 6.5 37.9 37.7 24.3 3.3 30.3 24.6 25.1 6.0 32.7 10.5
MLB 2025 49,427 42.7 26.4 23.8 7.1 38.8 36.4 24.8 4.3 30.5 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6