Roster

Aaron Ashby - P
Aaron Civale - P
Abner Uribe - P
Andruw Monasterio - SS
Blake Perkins - CF
Brandon Woodruff - P
Brice Turang - 2B
Bryan Hudson - P
Caleb Durbin - 3B
Carlos Rodriguez - P
Chad Patrick - P
Christian Yelich - LF
Connor Thomas - P
Craig Yoho - P
DL Hall - P
Daz Cameron - RF
Drew Avans - LF
Easton McGee - P
Elvin Rodriguez - P
Elvis Peguero - P
Eric Haase - C
Freddy Peralta - P
Garrett Mitchell - CF
Grant Anderson - P
Isaac Collins - LF
Jackson Chourio - CF
Jake Bauers - LF
Jared Koenig - P
Jeferson Quero - C
Joey Ortiz - SS
Jose Quintana - P
Logan Henderson - P
Nestor Cortes - P
Nick Mears - P
Oliver Dunn - 3B
Quinn Priester - P
Rhys Hoskins - 1B
Rob Zastryzny - P
Robert Gasser - P
Sal Frelick - RF
Tobias Myers - P
Trevor Megill - P
Tyler Black - 3B
William Contreras - C

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
Frelick, Sal 2025 257 229 65 6 3 4 20 33 .284 .349 .389 .330 .342 993 198 6 3.0 29.8 85.7 10.4 .266 .347 .305 .310
Turang, Brice 2025 279 241 63 8 0 4 33 61 .261 .349 .344 .315 .349 1,201 184 13 7.1 45.1 91.1 8.4 .277 .417 .350 .402
Dunn, Oliver 2025 41 36 6 2 0 0 2 11 .167 .205 .222 .192 .234 154 28 0 0.0 32.1 87.3 3.8 .233 .276 .246 .315
Durbin, Caleb 2025 174 149 31 10 0 2 10 13 .208 .302 .315 .283 .244 605 140 4 2.9 23.6 84.6 17.2 .214 .307 .281 .242
Haase, Eric 2025 47 43 10 1 0 2 3 18 .233 .283 .395 .299 .466 206 26 3 11.5 23.1 84.9 6.4 .214 .396 .287 .444
Chourio, Jackson 2025 300 288 74 18 1 11 10 63 .257 .283 .441 .314 .382 1,031 226 17 7.5 38.9 87.4 10.1 .259 .419 .303 .369
Bauers, Jake 2025 107 92 22 5 0 5 14 37 .239 .336 .457 .344 .489 422 56 11 19.6 44.6 90.7 22.1 .235 .522 .366 .531
Contreras, William 2025 268 227 56 8 0 5 40 54 .247 .358 .348 .319 .338 1,062 174 9 5.2 39.7 89.2 4.6 .237 .364 .320 .339
Hoskins, Rhys 2025 247 211 54 9 0 9 30 66 .256 .348 .427 .339 .417 1,059 149 17 11.4 45.0 90.7 22.3 .241 .423 .331 .404
Yelich, Christian 2025 272 240 56 5 0 13 28 73 .233 .320 .417 .324 .400 1,093 168 12 7.1 47.6 91.1 1.9 .248 .422 .328 .408
Monasterio, Andruw 2025 30 25 4 2 0 0 5 7 .160 .300 .240 .260 .240 133 18 0 0.0 22.2 85.2 18.3 .224 .290 .300 .307
Collins, Isaac 2025 134 113 26 5 0 2 18 31 .230 .346 .327 .311 .334 537 83 4 4.8 31.3 86.8 14.1 .230 .339 .312 .336
Avans, Drew 2025 15 15 2 0 0 0 0 5 .133 .133 .133 .119 .178 63 10 0 0.0 10.0 83.2 -0.5 .163 .186 .152 .227
Mitchell, Garrett 2025 78 68 14 4 1 0 7 25 .206 .286 .294 .263 .334 303 45 3 6.7 42.2 90.4 10.8 .236 .345 .292 .385
Ortiz, Joey 2025 229 205 39 7 0 2 17 38 .190 .262 .254 .239 .238 860 171 4 2.3 33.3 85.5 13.9 .248 .327 .288 .305
Cameron, Daz 2025 41 40 8 1 0 1 1 13 .200 .220 .300 .229 .322 157 27 2 7.4 33.3 92.2 19.2 .238 .399 .280 .400
Brewers 2025 2,563 2,261 532 91 5 61 240 558 .235 .314 .361 .302 .340 10,032 1,734 106 6.1 37.3 88.1 11.3 .245 .380 .312 .354
MLB 2025 75,403 67,350 16,465 3,140 262 2,166 6,485 16,558 .244 .316 .395 .314 .362 292,547 51,555 4,432 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
Frelick, Sal 2025 993 55.1 58.5 90.0 24.7 79.1 43.5 19.5 43.3 12.1 10.4 59.2
Turang, Brice 2025 1,201 51.3 64.1 83.5 26.3 68.2 42.3 24.7 45.7 20.4 8.0 77.1
Dunn, Oliver 2025 154 55.2 63.5 72.2 15.9 45.5 40.3 41.5 42.2 32.3 5.8 66.7
Durbin, Caleb 2025 605 53.6 60.2 89.7 25.3 69.0 41.3 21.8 44.0 13.9 9.8 61.0
Haase, Eric 2025 206 49.0 60.4 68.9 31.4 54.5 43.7 21.3 45.6 36.2 6.3 61.5
Chourio, Jackson 2025 1,031 50.0 70.7 85.8 40.2 52.2 41.8 43.3 55.5 25.9 8.2 87.1
Bauers, Jake 2025 422 50.5 61.5 79.4 21.1 31.8 43.4 34.6 41.5 32.6 9.0 81.6
Contreras, William 2025 1,062 49.2 65.6 78.4 25.2 60.3 44.7 37.2 45.1 26.7 6.5 75.4
Hoskins, Rhys 2025 1,059 51.4 61.0 78.3 19.0 51.0 42.2 19.8 40.6 27.9 7.8 68.7
Yelich, Christian 2025 1,093 50.0 63.9 80.8 27.8 42.8 43.2 31.1 45.8 30.7 7.7 76.2
Monasterio, Andruw 2025 133 51.9 65.2 84.4 15.6 40.0 42.9 23.3 41.4 21.8 9.0 75.0
Collins, Isaac 2025 537 51.8 65.8 76.5 19.3 48.0 45.4 32.1 43.4 28.3 8.4 88.9
Avans, Drew 2025 63 49.2 77.4 91.7 40.6 61.5 47.6 20.0 58.7 18.9 6.3 75.0
Mitchell, Garrett 2025 303 50.2 65.8 77.0 23.8 36.1 45.2 34.6 44.9 30.9 5.6 82.4
Ortiz, Joey 2025 860 53.8 57.9 87.3 28.2 65.2 42.9 27.9 44.2 16.8 7.2 64.5
Cameron, Daz 2025 157 59.2 71.0 81.8 29.7 52.6 41.4 39.0 54.1 24.7 8.3 84.6
Brewers 2025 10,032 51.7 63.3 82.4 26.1 56.7 43.0 29.4 45.3 24.1 8.0 73.2
MLB 2025 292,547 50.5 66.5 82.6 28.0 55.0 42.9 32.0 47.5 25.0 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
Frelick, Sal 2025 198 50.0 18.2 21.2 10.6 41.4 34.3 24.2 8.1 35.9 22.7 26.8 2.5 27.8 3.0
Turang, Brice 2025 184 47.8 22.3 28.3 1.6 21.2 42.4 36.4 3.3 32.1 19.0 35.3 2.7 37.0 7.1
Dunn, Oliver 2025 28 57.1 14.3 28.6 0.0 39.3 28.6 32.1 17.9 39.3 17.9 21.4 3.6 35.7 0.0
Durbin, Caleb 2025 140 39.3 27.1 18.6 15.0 40.7 39.3 20.0 7.9 28.6 36.4 17.9 6.4 25.7 2.9
Haase, Eric 2025 26 50.0 23.1 23.1 3.8 38.5 46.2 15.4 11.5 34.6 15.4 23.1 3.8 30.8 11.5
Chourio, Jackson 2025 226 42.0 23.0 25.7 9.3 34.5 36.7 28.8 8.8 28.8 26.5 21.2 7.1 32.3 7.5
Bauers, Jake 2025 56 26.8 39.3 26.8 7.1 32.1 39.3 28.6 3.6 19.6 28.6 16.1 12.5 41.1 19.6
Contreras, William 2025 174 53.4 20.1 23.6 2.9 33.3 36.8 29.9 6.3 37.4 21.8 17.2 11.5 32.2 5.2
Hoskins, Rhys 2025 149 27.5 36.9 25.5 10.1 50.3 32.9 16.8 1.3 18.8 37.6 24.8 6.0 43.0 11.4
Yelich, Christian 2025 168 58.3 16.1 21.4 4.2 39.3 35.1 25.6 2.4 47.0 15.5 21.4 6.0 28.0 7.1
Monasterio, Andruw 2025 18 38.9 16.7 33.3 11.1 33.3 38.9 27.8 5.6 27.8 27.8 33.3 5.6 55.6 0.0
Collins, Isaac 2025 83 42.2 25.3 22.9 9.6 36.1 41.0 22.9 7.2 32.5 25.3 24.1 6.0 38.6 4.8
Avans, Drew 2025 10 70.0 10.0 10.0 10.0 40.0 40.0 20.0 0.0 70.0 20.0 10.0 0.0 20.0 0.0
Mitchell, Garrett 2025 45 48.9 20.0 24.4 6.7 33.3 33.3 33.3 8.9 31.1 24.4 22.2 6.7 28.9 6.7
Ortiz, Joey 2025 171 45.6 19.9 22.8 11.7 27.5 40.4 32.2 8.8 32.2 26.9 26.3 2.9 28.7 2.3
Cameron, Daz 2025 27 33.3 37.0 22.2 7.4 37.0 55.6 7.4 0.0 22.2 33.3 29.6 7.4 29.6 7.4
Brewers 2025 1,734 45.4 23.1 23.6 7.9 35.7 37.7 26.6 6.2 32.5 25.4 23.5 5.9 32.4 6.1
MLB 2025 51,555 42.7 26.4 23.8 7.1 38.7 36.4 24.8 4.2 30.4 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6