Roster

Adam Mazur - P
Agustín Ramírez - C
Andrew Nardi - P
Anthony Bender - P
Anthony Veneziano - P
Braxton Garrett - P
Cade Gibson - P
Cal Quantrill - P
Calvin Faucher - P
Connor Gillispie - P
Connor Norby - 3B
Dane Myers - CF
Dax Fulton - P
Declan Cronin - P
Derek Hill - CF
Deyvison De Los Santos - 3B
Edward Cabrera - P
Eric Wagaman - 1B
Eury Pérez - P
George Soriano - P
Graham Pauley - 3B
Griffin Conine - LF
Heriberto Hernandez - LF
Jack Winkler - 2B
Janson Junk - P
Jared Serna - SS
Javier Sanoja - 2B
Jesús Sánchez - RF
Jesus Tinoco - P
Kyle Stowers - RF
Lake Bachar - P
Liam Hicks - C
Luarbert Arias - P
Max Meyer - P
Maximo Acosta - SS
Nick Fortes - C
Otto Lopez - 2B
Rob Brantly - C
Ronny Henriquez - P
Ryan Weathers - P
Sandy Alcantara - P
Tyler Phillips - P
Valente Bellozo - P
Victor Mesa Jr. - CF
Xavier Edwards - SS

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
Stowers, Kyle 2025 241 215 59 8 2 10 20 70 .274 .342 .470 .352 .468 899 148 28 18.9 52.7 91.0 12.6 .275 .531 .375 .505
Hernandez, Heriberto 2025 21 20 8 1 0 0 1 5 .400 .429 .450 .390 .500 64 15 1 6.7 46.7 88.3 8.0 .415 .645 .465 .604
Mesa Jr., Victor 2025 10 7 1 0 0 0 2 1 .143 .333 .143 .253 .148 32 7 0 0.0 28.6 89.2 34.3 .140 .196 .266 .168
Sanoja, Javier 2025 151 136 33 9 0 1 10 23 .243 .289 .331 .274 .293 547 118 2 1.7 37.3 89.7 11.5 .267 .356 .294 .318
Conine, Griffin 2025 71 64 18 7 0 1 7 19 .281 .352 .438 .348 .441 280 45 7 15.6 51.1 91.6 8.8 .255 .429 .331 .414
Winkler, Jack 2025 5 5 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 .000 26 3 1 33.3 33.3 90.0 -1.0 .209 .480 .288 .479
Brantly, Rob 2025 7 7 3 0 0 0 0 1 .429 .429 .429 .381 .445 19 6 0 0.0 16.7 89.4 32.0 .233 .266 .219 .256
Sánchez, Jesús 2025 191 168 44 6 1 5 20 44 .262 .340 .399 .328 .382 759 126 13 10.3 43.7 91.4 8.5 .257 .455 .343 .403
Norby, Connor 2025 171 162 40 10 1 3 6 49 .247 .287 .377 .292 .386 605 113 10 8.8 37.2 87.7 15.2 .229 .422 .298 .394
Hill, Derek 2025 82 73 17 4 0 2 6 29 .233 .300 .370 .299 .432 336 46 4 8.7 45.7 90.1 2.7 .222 .369 .291 .418
Lopez, Otto 2025 200 180 42 7 0 6 19 27 .233 .310 .372 .303 .308 721 153 13 8.5 33.3 87.6 7.2 .280 .477 .358 .379
Pauley, Graham 2025 89 81 17 6 0 0 6 21 .210 .261 .284 .245 .285 328 62 4 6.5 41.9 88.6 15.6 .220 .331 .278 .332
Fortes, Nick 2025 80 73 14 2 1 2 5 12 .192 .253 .329 .260 .267 289 62 4 6.5 43.5 87.8 9.3 .221 .369 .285 .301
Myers, Dane 2025 123 114 35 6 0 3 8 30 .307 .358 .439 .352 .440 459 84 7 8.3 45.2 92.5 9.0 .298 .460 .351 .440
Ramírez, Agustín 2025 177 164 38 11 0 8 13 29 .232 .288 .445 .319 .352 633 135 12 8.9 46.7 90.8 8.1 .268 .471 .341 .380
Wagaman, Eric 2025 243 226 57 13 1 4 15 44 .252 .296 .372 .294 .332 915 184 12 6.5 44.0 90.7 11.0 .283 .446 .333 .383
Hicks, Liam 2025 129 113 31 7 1 4 11 17 .274 .346 .460 .353 .368 483 99 5 5.1 27.3 85.2 13.0 .255 .387 .317 .321
Edwards, Xavier 2025 229 202 56 6 1 0 22 35 .277 .348 .317 .301 .312 824 171 0 0.0 29.2 86.8 10.1 .257 .314 .292 .300
Marlins 2025 2,455 2,217 549 109 8 56 194 530 .248 .311 .380 .306 .354 9,184 1,715 133 7.8 39.9 89.2 11.0 .255 .415 .320 .375
MLB 2025 75,403 67,350 16,465 3,140 262 2,166 6,485 16,558 .244 .316 .395 .314 .362 292,547 51,555 4,432 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
Stowers, Kyle 2025 899 52.7 78.7 72.7 29.4 45.6 40.4 46.7 55.4 34.1 7.3 86.4
Hernandez, Heriberto 2025 64 54.7 74.3 73.1 34.5 40.0 40.6 52.4 56.3 36.1 3.1 50.0
Mesa Jr., Victor 2025 32 43.8 71.4 90.0 22.2 25.0 37.5 60.0 43.8 28.6 3.1 0.0
Sanoja, Javier 2025 547 55.2 58.9 88.8 26.5 73.8 43.7 28.5 44.4 12.8 7.3 72.5
Conine, Griffin 2025 280 56.4 63.9 73.3 20.5 44.0 44.6 23.9 45.0 32.5 6.4 83.3
Winkler, Jack 2025 26 57.7 73.3 90.9 27.3 0.0 53.8 20.0 53.8 28.6 0.0 0.0
Brantly, Rob 2025 19 63.2 100.0 66.7 42.9 0.0 52.6 57.1 78.9 46.7 15.8 100.0
Sánchez, Jesús 2025 759 47.6 72.0 80.0 27.9 56.8 41.6 37.7 48.9 26.7 7.4 76.8
Norby, Connor 2025 605 50.7 74.6 80.3 38.3 41.2 41.8 46.2 56.7 32.7 7.1 90.7
Hill, Derek 2025 336 45.2 67.1 77.5 38.6 39.4 41.4 42.7 51.5 37.0 6.8 69.6
Lopez, Otto 2025 721 48.7 61.3 90.2 30.5 61.9 42.3 21.6 45.5 19.5 6.7 72.9
Pauley, Graham 2025 328 51.8 63.5 78.7 31.6 58.0 44.2 28.1 48.2 27.2 7.3 58.3
Fortes, Nick 2025 289 48.8 64.5 90.1 31.8 61.7 40.1 33.8 47.8 18.1 6.9 75.0
Myers, Dane 2025 459 58.9 63.1 77.2 24.9 59.6 38.9 26.8 47.5 26.1 10.9 72.0
Ramírez, Agustín 2025 633 47.7 69.2 87.1 32.6 63.9 41.2 42.4 50.1 20.8 8.4 81.1
Wagaman, Eric 2025 915 49.6 65.4 85.5 26.7 46.3 41.1 30.5 45.9 26.0 8.1 81.1
Hicks, Liam 2025 483 53.2 60.7 89.1 18.1 48.8 45.1 31.0 40.8 19.3 10.1 73.5
Edwards, Xavier 2025 824 55.2 66.6 91.1 21.4 73.4 40.4 34.6 46.4 10.5 9.5 83.3
Marlins 2025 9,184 51.4 67.1 82.0 28.8 54.2 41.8 34.6 48.5 25.5 7.9 78.0
MLB 2025 292,547 50.5 66.5 82.6 28.0 55.0 42.9 32.0 47.5 25.0 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
Stowers, Kyle 2025 148 41.9 28.4 25.7 4.1 41.2 34.5 24.3 6.8 26.4 20.3 23.6 4.1 36.5 18.9
Hernandez, Heriberto 2025 15 40.0 13.3 46.7 0.0 26.7 53.3 20.0 6.7 20.0 0.0 53.3 13.3 60.0 6.7
Mesa Jr., Victor 2025 7 28.6 57.1 14.3 0.0 42.9 28.6 28.6 14.3 0.0 71.4 14.3 0.0 14.3 0.0
Sanoja, Javier 2025 118 46.6 17.8 28.0 7.6 32.2 45.8 22.0 5.1 30.5 24.6 32.2 5.1 36.4 1.7
Conine, Griffin 2025 45 48.9 17.8 31.1 2.2 40.0 37.8 22.2 4.4 35.6 17.8 22.2 4.4 37.8 15.6
Winkler, Jack 2025 3 66.7 33.3 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3
Brantly, Rob 2025 6 16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 16.7 83.3 16.7 0.0 50.0 33.3 0.0 33.3 0.0
Sánchez, Jesús 2025 126 53.2 17.5 22.2 7.1 36.5 39.7 23.8 2.4 38.9 18.3 25.4 4.8 27.8 10.3
Norby, Connor 2025 113 40.7 34.5 21.2 3.5 39.8 34.5 25.7 7.1 27.4 24.8 21.2 10.6 41.6 8.8
Hill, Derek 2025 46 54.3 13.0 30.4 2.2 28.3 30.4 41.3 10.9 43.5 8.7 17.4 10.9 32.6 8.7
Lopez, Otto 2025 153 49.0 26.1 20.9 3.9 30.7 41.2 28.1 3.3 39.2 20.3 22.2 5.2 32.7 8.5
Pauley, Graham 2025 62 38.7 27.4 24.2 9.7 37.1 35.5 27.4 4.8 27.4 32.3 24.2 4.8 30.6 6.5
Fortes, Nick 2025 62 45.2 22.6 21.0 11.3 45.2 37.1 17.7 8.1 35.5 22.6 17.7 9.7 33.9 6.5
Myers, Dane 2025 84 42.9 21.4 32.1 3.6 25.0 51.2 23.8 1.2 35.7 19.0 31.0 4.8 45.2 8.3
Ramírez, Agustín 2025 135 45.2 20.0 25.9 8.9 35.6 37.8 26.7 2.2 37.0 21.5 21.5 8.9 31.1 8.9
Wagaman, Eric 2025 184 42.4 21.7 28.3 7.6 37.0 40.8 22.3 3.3 33.7 26.6 23.9 6.0 38.0 6.5
Hicks, Liam 2025 99 41.4 32.3 22.2 4.0 34.3 42.4 23.2 8.1 28.3 29.3 23.2 5.1 33.3 5.1
Edwards, Xavier 2025 171 49.1 21.6 25.1 4.1 25.1 37.4 37.4 6.4 32.2 25.7 32.2 2.3 33.3 0.0
Marlins 2025 1,715 45.3 24.0 24.4 6.3 34.7 39.0 26.3 5.1 32.9 23.5 24.7 5.8 34.6 7.8
MLB 2025 51,555 42.7 26.4 23.8 7.1 38.7 36.4 24.8 4.2 30.4 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6