Roster

Alec Burleson - 1B
Andre Pallante - P
Brendan Donovan - 2B
Chris Roycroft - P
Erick Fedde - P
Gordon Graceffo - P
Iván Herrera - C
JoJo Romero - P
John King - P
Jordan Walker - RF
Jose Barrero - SS
José Fermín - 2B
Kyle Leahy - P
Lars Nootbaar - LF
Luken Baker - 1B
Masyn Winn - SS
Matt Koperniak - LF
Matt Svanson - P
Matthew Liberatore - P
Michael McGreevy - P
Michael Siani - CF
Miles Mikolas - P
Nolan Arenado - 3B
Nolan Gorman - 2B
Pedro Pagés - C
Phil Maton - P
Riley O'Brien - P
Roddery Muñoz - P
Ryan Fernandez - P
Ryan Helsley - P
Ryan Vilade - RF
Sem Robberse - P
Sonny Gray - P
Steven Matz - P
Tekoah Roby - P
Thomas Saggese - SS
Tink Hence - P
Victor Scott II - CF
Willson Contreras - 1B
Yohel Pozo - C
Zack Thompson - P

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
Herrera, Iván 2025 132 114 36 8 0 6 14 25 .316 .394 .544 .404 .464 561 91 10 11.0 45.1 90.4 10.8 .289 .515 .381 .430
Nootbaar, Lars 2025 291 248 60 12 0 8 38 58 .242 .347 .387 .327 .351 1,189 192 19 9.9 52.1 91.9 17.8 .253 .429 .343 .376
Donovan, Brendan 2025 269 240 76 20 0 4 22 35 .317 .384 .450 .366 .388 1,026 207 15 7.2 41.5 89.3 9.5 .309 .476 .372 .395
Winn, Masyn 2025 226 200 55 11 0 6 20 44 .275 .347 .420 .339 .381 989 159 10 6.3 37.1 89.4 15.2 .269 .404 .328 .366
Walker, Jordan 2025 172 158 34 4 1 3 11 57 .215 .273 .310 .262 .353 700 102 8 7.8 47.1 92.4 11.3 .214 .360 .280 .383
Baker, Luken 2025 41 34 8 3 0 0 7 10 .235 .366 .324 .320 .344 170 24 2 8.3 54.2 94.6 22.1 .224 .375 .330 .361
Gorman, Nolan 2025 117 100 21 6 1 2 14 34 .210 .299 .350 .285 .348 440 69 7 10.1 39.1 87.5 23.9 .210 .400 .313 .395
Pagés, Pedro 2025 160 148 33 8 0 5 9 37 .223 .270 .378 .285 .342 613 113 8 7.1 37.2 88.3 14.6 .215 .344 .268 .319
Burleson, Alec 2025 182 169 50 7 0 5 12 26 .296 .341 .426 .335 .369 643 144 8 5.6 44.4 91.2 15.4 .272 .433 .326 .357
Vilade, Ryan 2025 13 11 1 0 0 0 2 3 .091 .231 .091 .175 .111 54 8 1 12.5 75.0 96.6 -1.4 .261 .415 .351 .398
Barrero, Jose 2025 21 20 3 1 0 1 0 7 .150 .190 .350 .236 .326 88 13 1 7.7 23.1 86.2 19.0 .135 .241 .186 .244
Arenado, Nolan 2025 252 228 54 10 1 7 20 29 .237 .302 .382 .298 .303 916 201 10 5.0 33.3 87.0 19.9 .239 .374 .295 .300
Pozo, Yohel 2025 59 57 17 3 0 1 1 3 .298 .305 .404 .307 .317 200 55 0 0.0 34.5 87.9 13.1 .310 .402 .310 .320
Scott II, Victor 2025 217 188 45 8 1 2 19 58 .239 .319 .324 .292 .350 820 136 5 3.7 27.9 86.7 12.8 .231 .310 .284 .336
Siani, Michael 2025 17 16 4 0 0 0 1 6 .250 .294 .250 .250 .356 57 10 0 0.0 20.0 79.8 18.0 .307 .337 .309 .473
Saggese, Thomas 2025 44 41 14 4 0 1 2 11 .341 .364 .512 .376 .489 162 31 2 6.5 48.4 91.9 13.4 .287 .469 .334 .429
Contreras, Willson 2025 260 232 58 14 0 7 18 63 .250 .324 .401 .321 .384 986 171 22 12.9 46.8 90.5 8.5 .283 .515 .373 .463
Cardinals 2025 2,473 2,204 569 119 4 58 210 506 .258 .329 .395 .319 .363 9,614 1,726 128 7.4 41.1 89.6 14.3 .257 .415 .325 .371
MLB 2025 73,482 65,645 16,010 3,062 252 2,108 6,318 16,159 .244 .315 .395 .313 .362 285,269 50,221 4,314 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
Herrera, Iván 2025 561 49.9 63.6 86.5 27.4 51.9 44.4 36.4 45.5 23.9 8.9 72.0
Nootbaar, Lars 2025 1,189 49.5 56.1 87.9 21.3 58.6 43.0 22.1 38.5 20.3 8.5 70.3
Donovan, Brendan 2025 1,026 51.9 62.4 90.1 24.7 71.3 42.2 18.7 44.2 13.7 7.6 76.9
Winn, Masyn 2025 989 51.4 59.3 84.1 24.1 65.5 45.1 13.7 42.2 20.4 8.0 67.1
Walker, Jordan 2025 700 46.6 65.3 78.9 34.0 36.2 42.4 29.7 48.6 37.1 5.4 57.9
Baker, Luken 2025 170 48.2 67.1 72.7 20.5 50.0 42.4 26.8 42.9 32.9 12.9 72.7
Gorman, Nolan 2025 440 48.9 67.4 80.0 25.3 42.1 42.3 31.0 45.9 30.7 8.9 76.9
Pagés, Pedro 2025 613 51.4 67.9 88.8 33.6 49.0 43.4 30.0 51.2 23.2 8.3 66.7
Burleson, Alec 2025 643 49.6 70.8 87.2 30.2 74.5 46.2 37.9 50.4 16.7 7.6 75.5
Vilade, Ryan 2025 54 64.8 74.3 84.6 15.8 100.0 42.6 23.1 53.7 13.8 5.6 100.0
Barrero, Jose 2025 88 53.4 68.1 84.4 39.0 50.0 43.2 33.3 54.5 27.1 11.4 100.0
Arenado, Nolan 2025 916 47.1 64.5 89.9 32.8 66.0 41.5 32.1 47.7 18.8 6.9 63.5
Pozo, Yohel 2025 200 42.0 82.1 89.9 48.3 78.6 42.0 44.1 62.5 15.2 3.5 85.7
Scott II, Victor 2025 820 48.8 71.0 76.8 26.4 46.8 41.7 39.2 48.2 28.6 6.1 74.0
Siani, Michael 2025 57 56.1 53.1 70.6 44.0 63.6 52.6 35.3 49.1 28.6 8.8 40.0
Saggese, Thomas 2025 162 56.8 70.7 69.2 34.3 66.7 47.5 38.6 54.9 31.5 9.3 86.7
Contreras, Willson 2025 986 49.5 67.0 82.0 33.7 53.6 45.3 44.2 50.2 27.7 6.2 75.4
Cardinals 2025 9,614 49.7 64.8 84.4 28.7 57.8 43.5 30.3 46.6 23.3 7.5 71.6
MLB 2025 285,269 50.5 66.5 82.6 27.9 55.1 43.0 31.9 47.4 25.0 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
Herrera, Iván 2025 91 49.5 15.4 25.3 9.9 38.5 34.1 27.5 4.4 35.2 17.6 26.4 5.5 35.2 11.0
Nootbaar, Lars 2025 192 33.9 28.1 28.1 9.9 37.0 38.5 24.5 2.1 27.1 32.8 18.8 9.4 37.0 9.9
Donovan, Brendan 2025 207 45.4 17.4 31.4 5.8 32.9 41.5 25.6 4.8 29.5 20.3 30.9 7.2 41.5 7.2
Winn, Masyn 2025 159 37.7 23.3 28.9 10.1 42.8 31.4 25.8 5.0 25.8 28.9 28.3 5.7 37.7 6.3
Walker, Jordan 2025 102 46.1 23.5 22.5 7.8 31.4 45.1 23.5 0.0 38.2 25.5 21.6 6.9 30.4 7.8
Baker, Luken 2025 24 37.5 20.8 20.8 20.8 45.8 33.3 20.8 4.2 20.8 25.0 25.0 16.7 25.0 8.3
Gorman, Nolan 2025 69 26.1 42.0 23.2 8.7 39.1 34.8 26.1 4.3 14.5 46.4 18.8 5.8 34.8 10.1
Pagés, Pedro 2025 113 42.5 29.2 18.6 9.7 34.5 30.1 35.4 2.7 33.6 31.0 16.8 8.0 30.1 7.1
Burleson, Alec 2025 144 42.4 24.3 25.0 8.3 31.9 41.7 26.4 4.2 27.8 27.8 28.5 6.3 30.6 5.6
Vilade, Ryan 2025 8 75.0 12.5 12.5 0.0 0.0 87.5 12.5 0.0 62.5 0.0 25.0 0.0 25.0 12.5
Barrero, Jose 2025 13 38.5 30.8 15.4 15.4 38.5 30.8 30.8 0.0 30.8 38.5 15.4 7.7 23.1 7.7
Arenado, Nolan 2025 201 34.8 30.8 20.4 13.9 45.8 34.8 19.4 3.0 26.9 36.3 21.4 5.5 27.4 5.0
Pozo, Yohel 2025 55 38.2 20.0 30.9 10.9 38.2 34.5 27.3 0.0 34.5 25.5 30.9 9.1 36.4 0.0
Scott II, Victor 2025 136 43.4 22.1 27.9 6.6 33.8 35.3 30.9 11.0 27.9 23.5 29.4 3.7 36.8 3.7
Siani, Michael 2025 10 50.0 10.0 30.0 10.0 40.0 40.0 20.0 10.0 20.0 10.0 50.0 0.0 30.0 0.0
Saggese, Thomas 2025 31 45.2 32.3 22.6 0.0 32.3 22.6 45.2 3.2 29.0 22.6 29.0 9.7 38.7 6.5
Contreras, Willson 2025 171 43.9 21.1 32.2 2.9 38.6 38.6 22.8 4.7 32.2 16.4 22.8 9.9 40.9 12.9
Cardinals 2025 1,726 40.7 24.4 26.2 8.6 37.1 37.0 25.9 4.1 29.2 27.0 24.7 7.1 34.9 7.4
MLB 2025 50,221 42.7 26.4 23.8 7.1 38.8 36.4 24.8 4.2 30.5 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6